- Call us now: (+86) 13816269574
- Email: marketing@caifly.com
UPS2000-A is a tower-mounted, online double-conversion power system series that delivers continuous, high-quality AC power, boasting up to 96% efficiency, with available capacities ranging from 1 kVA to 10 kVA.
A power system designed for small-space i
Reliable
| Model | UPS2000-A-1 kVA | UPS2000-A-2 kVA | UPS2000-A-3 kVA | UPS2000-A-6 kVA | UPS2000-A-10 kVA | |
| Rating Capacity | 1 kVA/0.8 kW | 2 kVA/1.6 kW | 3 kVA/2.4 kW | 6 kVA/5.4 kW | 10 kVA/9 kW | |
| Input Output Wiring | L + N + PE | L + N + PE/L + L + PE | ||||
| Rated Voltage | 220 V/230 V/240 V AC | 208 V/220 V/230 V/240 V AC | ||||
| Battery Voltage | Standard | 24 V DC | 48 V DC | 72 V DC | 192 V to 240 V DC | 192 V to 240 V DC |
| Long Backup | 36 V DC | 72 V DC | 96 V DC | 192 V to 240 V DC | 192 V to 240 V DC | |
| Overload Capacity | < 110% load: 10 minutes | 125% overload for 5 minutes | ||||
| < 130% load: 1 minute | 150% overload for 1 minute | |||||
| ≥ 130% load: 3 seconds | ||||||
| Output PF | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||
| Efficiency | 88% | 89% | 90% | 96% | 96% | |
| Noise | < 50 dB @ 1 meter | |||||
| Dimensions | Standard | 220 x 145 x 282 mm | 220 x 145 x 397 mm | 318 x 190 x 421 mm | 580 x 250 x 605 mm | 580 x 250 x 605 mm |
| (H x W x D) | Long Backup | 220 x 145 x 282 mm | 220 x 145 x 397 mm | 220 x 145 x 397 mm | 580 x 250 x 605 mm | 580 x 250 x 605 mm |
| Communications | USB, RS232 (optional RS485/dry contact card) | USB, SNMP, RS485, and dry contact card | ||||
